Chalet Tralina
Équipements
Équipements |
Maximum 6 adultes (ou 4 adultes et 4 enfants 0-12 ans) |
---|---|
Lits | 2 lits King-size, 1 lit Queen-size, 2 lits simples oreillers, draps et couvertures |
Salles de bain | Salle de bain 1: Toilette, lavabo et douche Salle de bain 2: Toilette, lavabo, laveuse et sécheuse |
Divertissement | Salon 1: TV (satellite), Récepteur stéréo sans fils Bluetooth avec lecteur CD et iPod dock, jouets pour enfants Salon 2: TV, lecteur DVD, magnétoscope (films), X-Box (jeux) |
Cuisine | Réfrigérateur, Cuisinière, lave-vaisselle, Micro-ondes, grille-pain, vaisselle, verres, pots et casseroles, ustensiles, cafetière, bouilloire |
Éléments extérieurs | ** Les bateaux sont disponibles du mi-mai au mi-octobre) ** Bord du lac*, canoë, chaloupe, 2 kayaks, des gilets de sauvetage, quai de natation/pêche, barbecue à gaz, foyer, chaises de jardin, balançoire, panier de basket-ball. *Plage de sable. L’eau devient profonde progressivement. |
Internet WiFi | Les séjours incluent 500 Mo/jour (1G/fs | 3.5G/semaine | 15G/mois) Si vous avez besoin de plus, le coût est de 15 $ / 3G |
Activités | Été : randonnée pédestre, vélo, canotage, pêche Hiver: Ski alpin tubes, Ski de fond, traîneau à chiens, raquette Toute l’année: Restaurants et commerces à proximité de St-Sauveur |
Tarifs
Les tarifs (CDN) sont pour le chalet (et non par personne ou par nuit). Ils comprennent toutes les commodités listées ci-dessus et le nettoyage général. La TPS (5 %), la TVQ (9.5 %) et la taxe de logement (3.50 $/nuit) sont extra. |
|
---|---|
Options à long terme | |
Année complète (12 mois) | 2 400$/mois x 12 mois |
Saison d’hiver (nov à avril) | 1 900$/mois x 6 mois |
Saison estivale (mai à oct) | 3 500$/mois x 6 mois |
*Les tarifs comprennent toutes les commodités, l’entretien de la pelouse et déneigement. Le chauffage est en sus. |
|
Hiver (1 nov – 31 mar) | |
Fin de semaine (vendredi à dimanche) | 600 $* |
Semaine entière | 1,800 $* |
Soir de semaine (Minimum deux nuits) | 275 $*/nuit |
Fin de semaine de Pâques (3 nuits) | 900 $* |
Semaine de Noël | 2 000 $* |
Semaine du réveillon | 2 100 $* |
Vacances “March Break” | 2 100 $* |
Spécial demi-saison (9 janvier à 9 avril) | 1800$/mois + chauffage |
Printemps (1 avr – St-Jean) | |
Fin de semaine (vendredi à dimanche) | 550 $* |
Semaine entière | 1,700 $* |
Soir de semaine (Minimum deux nuits) | 250 $*/nuit |
Longue fin de semaine de mai (3 nuits min) | 850 $* |
Longue fin de semaine de St-Jean (3 nuits min) | 900 $* |
Été (25 juin – la fête du travail) **semaine entière seulement** | |
Semaine entière (dimanche à dimanche) | 1 900 $* |
**Congé de construction (2 dernières semaines de juillet)** | 2 000 $* / semaine |
Automne (après la fête du travail – 31 oct) | |
Fin de semaine (vendredi à dimanche) | 600 $* |
Semaine entière | 1,900 $* |
Soir de semaine (Minimum deux nuits) | 275 $*/nuit |
Longue fin de semaine de l’action de grâce (3 nuits) | 900 $* |
Mois complet | 3 500 $ |
Ce chalet à louer confortable est au bord du lac, et à seulement 1.5 heures au nord de Montréal (2 heures d’Ottawa) dans les Laurentides du Québec, à Wentworth-Nord sur le Petit Lac Noir.
À ce chalet, les locataires ont leur propre plage de sable. Il y a de la natation, pêche, canoë, pédalo, randonnée, des pistes cyclables et les parcs aquatique St-Sauveur – à juste une courte distance en voiture.
En hiver, le chalet est proche de toutes les pistes de ski majeurs (Ski Morin Heights, Mont St-Sauveur, Mont Gabriel, Mont Blanc, Mont-Tremblant). Il y a des pistes de ski de fond sur le lac et dans les environs de Morin-Heights. Égalamment à proximité : glissades sur tube, traîneau à chiens, restaurants et commerces, et plus encore!
Caractéristiques
- 8*
- 4
Classification
Rassurez-vous et détendez-vous avec NOS 3 GARANTIES
Demande de réservation
***Choisissez vos dates et soumettre***
Voir nos Conditions de location
Localisation